Model Y · Performance, fyrhjulsdrift
- Performance med fyrhjulsdrift, 21-tumshjul och fem säten. Tesla anger 3.5 sekunder utan första utrullning.
Kontrollerad 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktuell produktsida för Model YVersioner / Portugal
Specifikationer kontrollerade 2 oktober 2026.
Detta är kontrollens datum, inte ett modellår.
Model Y · Performance, fyrhjulsdrift
Model 3 · Bakhjulsdrift
På mobilen kan du rulla tabellen i sidled.
| Specifikation | Model YPerformance, fyrhjulsdrift | Model 3Bakhjulsdrift |
|---|---|---|
| Drivlina | FyrhjulsdriftKälla | BakhjulsdriftKälla |
| WLTP-räckvidd | 580 kmKälla | 572 kmKälla |
| 0–100 km/h | 3,5 sKälla | 6,2 sKälla |
| Maximal DC-effekt | 250 kWKälla | 175 kWKälla |
| Kombinerad WLTP-förbrukning | 16,2 kWh/100 kmKälla | 12,2 kWh/100 kmKällaKälla |
| Fälgar | 21″Källa | 18″Källa |
| Säten | 5Källa | 5Källa |
| Batterikapacitet | Inte publicerat i källornaKapaciteten i kWh anges inte i de verifierade specifikationerna. Vi beräknar den inte utifrån WLTP och energiflöde. | Inte publicerat i källornaKapaciteten i kWh anges inte i de verifierade specifikationerna. Vi beräknar den inte utifrån WLTP och energiflöde. |
Kontrollerad 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktuell produktsida för Model YKontrollerad 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – specifikationer för Model 3Tesla-bilars förbrukning, Tesla Portugal support| Modell och version | WLTP | 0–100 km/h | Maximal DC-effekt | Jämför |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Bakhjulsdrift | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Jämför |
| Model 3 · Premium Long Range, bakhjulsdrift, 18-tumsfälgar | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Jämför |
| Model 3 · Premium Long Range, bakhjulsdrift, 19-tumsfälgar | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Jämför |
| Model 3 · Premium Long Range, fyrhjulsdrift | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Jämför |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Jämför |
| Model Y · Bakhjulsdrift | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Jämför |
| Model Y · Premium Long Range, bakhjulsdrift | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Jämför |
| Model Y · Premium Long Range, fyrhjulsdrift | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Jämför |
| Model Y · Performance, fyrhjulsdrift | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Jämför |
Teslas sammanfattande tabell grupperar fordon i breda perioder; den specificerar inte varje bil som byggdes under åren.
| Modell | Period | Version | WLTP-förbrukning |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |