Model Y · Performance, tração integral
- Performance com tração integral, jantes de 21 polegadas e cinco lugares. A Tesla indica 3,5 segundos sem contar o início do movimento.
Verificado 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — página atual do Model YVersões / Portugal
Especificações verificadas em 2 de outubro de 2026.
Esta é a data de verificação, não o ano-modelo.
Model Y · Performance, tração integral
Model 3 · Tração traseira
No telemóvel, deslize a tabela na horizontal.
| Especificação | Model YPerformance, tração integral | Model 3Tração traseira |
|---|---|---|
| Tração | Tração integralFonte | Tração traseiraFonte |
| Autonomia WLTP | 580 kmFonte | 572 kmFonte |
| 0–100 km/h | 3,5 sFonte | 6,2 sFonte |
| Potência máxima em corrente contínua | 250 kWFonte | 175 kWFonte |
| Consumo combinado WLTP | 16,2 kWh/100 kmFonte | 12,2 kWh/100 kmFonteFonte |
| Jantes | 21″Fonte | 18″Fonte |
| Lugares | 5Fonte | 5Fonte |
| Capacidade da bateria | Não publicado nas fontesA capacidade em kWh não está indicada nas especificações verificadas. Não a calculamos a partir do WLTP e do fluxo de energia. | Não publicado nas fontesA capacidade em kWh não está indicada nas especificações verificadas. Não a calculamos a partir do WLTP e do fluxo de energia. |
Verificado 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — página atual do Model YVerificado 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — especificações do Model 3Consumo dos automóveis Tesla, apoio Tesla Portugal| Modelo e versão | WLTP | 0–100 km/h | Potência de pico em DC | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Tração traseira | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Comparar |
| Model 3 · Premium Long Range, tração traseira, jantes de 18 polegadas | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Comparar |
| Model 3 · Premium Long Range, tração traseira, jantes de 19 polegadas | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Comparar |
| Model 3 · Premium Long Range, tração integral | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Comparar |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Comparar |
| Model Y · Tração traseira | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Comparar |
| Model Y · Premium Long Range, tração traseira | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Comparar |
| Model Y · Premium Long Range, tração integral | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Comparar |
| Model Y · Performance, tração integral | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Comparar |
A tabela-resumo da Tesla agrupa os veículos em períodos amplos; não especifica cada carro produzido nesses anos.
| Modelo | Período | Versão | Consumo WLTP |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |