Model 3 · Performance
- Performance með fjórhjóladrifi og 20 tommu Warp-felgum. Tesla tilgreinir 3,1 sekúndu án upphafshreyfingar.
Yfirfarið 2026-10-02 · Portúgal
Tesla Portugal — forskriftir Model 3Orkunotkun Tesla-bíla, þjónusta Tesla PortugalÚtfærslur / Portúgal
Tæknilýsingar yfirfarnar 2. október 2026.
Þetta er yfirferðardagur, ekki árgerð.
Model 3 · Performance
Model 3 · Afturhjóladrif
Í síma skaltu fletta töflunni til hliðar.
| Tæknilýsing | Model 3Performance | Model 3Afturhjóladrif |
|---|---|---|
| Drif | FjórhjóladrifHeimild | AfturhjóladrifHeimild |
| WLTP-drægni | 571 kmHeimild | 572 kmHeimild |
| 0–100 km/klst. | 3,1 sHeimild | 6,2 sHeimild |
| Hámarks jafnstraumsafl | 250 kWHeimild | 175 kWHeimild |
| Samanlögð WLTP-orkunotkun | 16,5 kWh/100 kmHeimildHeimild | 12,2 kWh/100 kmHeimildHeimild |
| Felgur | 20″ WarpHeimild | 18″Heimild |
| Sæti | 5Heimild | 5Heimild |
| Rafhlöðurýmd | Ekki birt í heimildunumEkki er tilgreind afkastageta í kWh í yfirförnum forskriftum. Við reiknum hana ekki út frá WLTP og orkuflæði. | Ekki birt í heimildunumEkki er tilgreind afkastageta í kWh í yfirförnum forskriftum. Við reiknum hana ekki út frá WLTP og orkuflæði. |
Yfirfarið 2026-10-02 · Portúgal
Tesla Portugal — forskriftir Model 3Orkunotkun Tesla-bíla, þjónusta Tesla PortugalYfirfarið 2026-10-02 · Portúgal
Tesla Portugal — forskriftir Model 3Orkunotkun Tesla-bíla, þjónusta Tesla Portugal| Gerð og útfærsla | WLTP | 0–100 km/klst. | Hámarksafl DC-hleðslu | Bera saman |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Afturhjóladrif | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Bera saman |
| Model 3 · Premium Long Range, afturhjóladrif, 18 tommu felgur | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Bera saman |
| Model 3 · Premium Long Range, afturhjóladrif, 19 tommu felgur | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Bera saman |
| Model 3 · Premium Long Range, fjórhjóladrif | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Bera saman |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Bera saman |
| Model Y · Afturhjóladrif | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Bera saman |
| Model Y · Premium Long Range, afturhjóladrif | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Bera saman |
| Model Y · Premium Long Range, fjórhjóladrif | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Bera saman |
| Model Y · Performance, fjórhjóladrif | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Bera saman |
Yfirlitstafla Tesla flokkar bíla í víð tímabil; hún tilgreinir ekki hvern bíl sem var smíðaður á þessum árum.
| Gerð | Tímabil | Útfærsla | WLTP-orkunotkun |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |