Model Y · Performance, tracción total
- Performance con tracción total, llantas de 21 pulgadas y cinco plazas. Tesla anuncia 3,5 segundos sin contar el inicio de la marcha.
Comprobado 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — página actual del Model YVersiones / Portugal
Especificaciones comprobadas el 2 de octubre de 2026.
Esta es la fecha de revisión, no el año-modelo.
Model Y · Performance, tracción total
Model 3 · Tracción trasera
En el móvil, desplaza la tabla horizontalmente.
| Especificación | Model YPerformance, tracción total | Model 3Tracción trasera |
|---|---|---|
| Tracción | Tracción totalFuente | Tracción traseraFuente |
| Autonomía WLTP | 580 kmFuente | 572 kmFuente |
| 0–100 km/h | 3,5 sFuente | 6,2 sFuente |
| Potencia máxima de CC | 250 kWFuente | 175 kWFuente |
| Consumo combinado WLTP | 16,2 kWh/100 kmFuente | 12,2 kWh/100 kmFuenteFuente |
| Llantas | 21″Fuente | 18″Fuente |
| Plazas | 5Fuente | 5Fuente |
| Capacidad de la batería | No publicado en las fuentesLa capacidad en kWh no figura en las especificaciones verificadas. No la calculamos a partir del WLTP ni del flujo de energía. | No publicado en las fuentesLa capacidad en kWh no figura en las especificaciones verificadas. No la calculamos a partir del WLTP ni del flujo de energía. |
Comprobado 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — página actual del Model YComprobado 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — especificaciones del Model 3Consumo de los coches Tesla, asistencia de Tesla Portugal| Modelo y versión | WLTP | 0–100 km/h | Potencia máxima en CC | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Tracción trasera | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Comparar |
| Model 3 · Premium Long Range, tracción trasera, llantas de 18 pulgadas | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Comparar |
| Model 3 · Premium Long Range, tracción trasera, llantas de 19 pulgadas | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Comparar |
| Model 3 · Premium Long Range, tracción total | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Comparar |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Comparar |
| Model Y · Tracción trasera | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Comparar |
| Model Y · Premium Long Range, tracción trasera | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Comparar |
| Model Y · Premium Long Range, tracción total | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Comparar |
| Model Y · Performance, tracción total | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Comparar |
La tabla resumen de Tesla agrupa los coches en periodos amplios; no detalla cada unidad fabricada durante esos años.
| Modelo | Periodo | Versión | Consumo WLTP |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |