Model Y · Performance, firehjulstræk
- Performance med firehjulstræk, 21-tommer hjul og fem sæder. Tesla angiver 3.5 sekunder uden første udrulning.
Kontrolleret 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – Model Y: aktuel produktsideVarianter / Portugal
Specifikationer kontrolleret 2. oktober 2026.
Dette er kontroltidspunktet, ikke et modelår.
Model Y · Performance, firehjulstræk
Model 3 · Baghjulstræk
På en telefon kan du rulle tabellen sidelæns.
| Specifikation | Model YPerformance, firehjulstræk | Model 3Baghjulstræk |
|---|---|---|
| Drivlinje | FirehjulstrækKilde | BaghjulstrækKilde |
| WLTP-rækkevidde | 580 kmKilde | 572 kmKilde |
| 0–100 km/t | 3,5 sKilde | 6,2 sKilde |
| Maksimal DC-effekt | 250 kWKilde | 175 kWKilde |
| WLTP-kombineret forbrug | 16,2 kWh/100 kmKilde | 12,2 kWh/100 kmKildeKilde |
| Fælge | 21″Kilde | 18″Kilde |
| Sæder | 5Kilde | 5Kilde |
| Batterikapacitet | Ikke offentliggjort i kilderneKapaciteten i kWh er ikke angivet i de verificerede specifikationer. Vi beregner den ikke ud fra WLTP og forbrug. | Ikke offentliggjort i kilderneKapaciteten i kWh er ikke angivet i de verificerede specifikationer. Vi beregner den ikke ud fra WLTP og forbrug. |
Kontrolleret 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – Model Y: aktuel produktsideKontrolleret 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – specifikationer for Model 3Energiforbrug for Tesla-biler, Tesla Portugals supporttjeneste| Model og variant | WLTP | 0–100 km/t | Maksimal DC-effekt | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Baghjulstræk | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Sammenlign |
| Model 3 · Premium Long Range, baghjulstræk, 18-tommers fælge | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Sammenlign |
| Model 3 · Premium Long Range, baghjulstræk, 19-tommers fælge | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Sammenlign |
| Model 3 · Premium Long Range, firehjulstræk | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Sammenlign |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Sammenlign |
| Model Y · Baghjulstræk | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Sammenlign |
| Model Y · Premium Long Range, baghjulstræk | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Sammenlign |
| Model Y · Premium Long Range, firehjulstræk | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Sammenlign |
| Model Y · Performance, firehjulstræk | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Sammenlign |
Teslas oversigtstabel grupperer biler i brede perioder; den specificerer ikke hver bil, der blev bygget i årene.
| Model | Periode | Variant | WLTP-forbrug |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |