Model 3 · Arkadan itiş
- 18 inç jantlı temel arkadan itişli versiyon. Performansı Premium Long Range RWD’den farklıdır.
Kontrol edildi 2026-10-02 · Portekiz
Tesla Portekiz — Model 3 teknik özellikleriTesla araçlarının tüketimi, Tesla Portekiz desteğiVersiyonlar / Portekiz
Teknik özellikler 2 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Bu bir kontrol tarihidir, model yılı değildir.
Model 3 · Arkadan itiş
Model Y · Arkadan itiş
Telefonda tabloyu yana kaydırın.
| Teknik özellik | Model 3Arkadan itiş | Model YArkadan itiş |
|---|---|---|
| Çekiş | Arkadan itişKaynak | Arkadan itişKaynak |
| WLTP menzili | 572 kmKaynak | 525 kmKaynak |
| 0–100 km/h | 6,2 sKaynak | 7,2 sKaynak |
| Maksimum DC gücü | 175 kWKaynak | 175 kWKaynak |
| Birleşik WLTP tüketimi | 12,2 kWh/100 kmKaynakKaynak | 14 kWh/100 kmKaynak |
| Jantlar | 18″Kaynak | 18″ ApertureKaynak |
| Koltuklar | 5Kaynak | 5Kaynak |
| Batarya kapasitesi | Kaynaklarda yayımlanmadıDoğrulanmış teknik özelliklerde kWh cinsinden kapasite belirtilmemiştir. WLTP ve enerji akışından hesaplamıyoruz. | Kaynaklarda yayımlanmadıDoğrulanmış teknik özelliklerde kWh cinsinden kapasite belirtilmemiştir. WLTP ve enerji akışından hesaplamıyoruz. |
Kontrol edildi 2026-10-02 · Portekiz
Tesla Portekiz — Model 3 teknik özellikleriTesla araçlarının tüketimi, Tesla Portekiz desteğiKontrol edildi 2026-10-02 · Portekiz
Tesla Portekiz — Model Y güncel ürün sayfasıTesla Portekiz — Model Y yapılandırıcısı| Model ve versiyon | WLTP | 0–100 km/h | Maksimum DC | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Arkadan itiş | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Karşılaştır |
| Model 3 · Premium Long Range, arkadan itiş, 18 inç jantlar | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Karşılaştır |
| Model 3 · Premium Long Range, arkadan itiş, 19 inç jantlar | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Karşılaştır |
| Model 3 · Premium Long Range, dört tekerlekten çekiş | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Karşılaştır |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Karşılaştır |
| Model Y · Arkadan itiş | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Karşılaştır |
| Model Y · Premium Long Range, arkadan itiş | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Karşılaştır |
| Model Y · Premium Long Range, dört tekerlekten çekiş | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Karşılaştır |
| Model Y · Performance, dört tekerlekten çekiş | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Karşılaştır |
Tesla'nın özet tablosu araçları geniş dönemlere göre gruplandırır; bu yıllarda üretilen her aracı ayrı ayrı belirtmez.
| Model | Dönem | Versiyon | WLTP tüketimi |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |