Model Y · Performance, pogon na sve točkove
- Performance s pogonom na sve točkove, felnama od 21 inča i pet sedišta. Tesla navodi 3.5 sekundi, bez početnog zaleta.
Provereno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — Model Y: aktuelna stranica proizvodaVerzije / Portugalija
Specifikacije proverene 2. oktobra 2026.
Ovo je datum provere, a ne modelska godina.
Model Y · Performance, pogon na sve točkove
Model 3 · Pogon na zadnje točkove
Na telefonu pomerajte tabelu vodoravno.
| Specifikacija | Model YPerformance, pogon na sve točkove | Model 3Pogon na zadnje točkove |
|---|---|---|
| Pogon | Pogon na sve točkoveIzvor | Pogon na zadnje točkoveIzvor |
| WLTP domet | 580 kmIzvor | 572 kmIzvor |
| 0–100 km/h | 3,5 sIzvor | 6,2 sIzvor |
| Najveća DC snaga | 250 kWIzvor | 175 kWIzvor |
| Kombinovana WLTP potrošnja | 16,2 kWh/100 kmIzvor | 12,2 kWh/100 kmIzvorIzvor |
| Točkovi | 21″Izvor | 18″Izvor |
| Sedišta | 5Izvor | 5Izvor |
| Kapacitet baterije | Nije objavljeno u izvorimaKapacitet u kWh nije naveden u proverenim specifikacijama. Ne izračunavamo ga na osnovu WLTP dometa i potrošnje. | Nije objavljeno u izvorimaKapacitet u kWh nije naveden u proverenim specifikacijama. Ne izračunavamo ga na osnovu WLTP dometa i potrošnje. |
Provereno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — Model Y: aktuelna stranica proizvodaProvereno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — specifikacije Modela 3Potrošnja Teslinih automobila, služba podrške Tesla Portugal| Model i verzija | WLTP | 0–100 km/h | Najveća DC snaga | Uporedi |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Pogon na zadnje točkove | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Uporedi |
| Model 3 · Premium Long Range, pogon na zadnje točkove, felne od 18 inča | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Uporedi |
| Model 3 · Premium Long Range, pogon na zadnje točkove, felne od 19 inča | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Uporedi |
| Model 3 · Premium Long Range, pogon na sve točkove | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Uporedi |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Uporedi |
| Model Y · Pogon na zadnje točkove | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Uporedi |
| Model Y · Premium Long Range, pogon na zadnje točkove | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Uporedi |
| Model Y · Premium Long Range, pogon na sve točkove | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Uporedi |
| Model Y · Performance, pogon na sve točkove | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Uporedi |
Teslina zbirna tabela grupiše automobile u šire periode; ne navodi specifikaciju svakog automobila proizvedenog tokom tih godina.
| Model | Period | Verzija | WLTP potrošnja |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |