Model Y · Performance, Allradundriff
- Performance mat Allradundriff, Felge vun 21 Zoll a fënnef Sëtzer. Tesla nennt 3.5 Sekonnen ouni den Ufankslaf.
Iwwerpréift 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — aktuell Produkt-Säit vum Model YVersiounen / Portugal
Spezifikatiounen kontrolléiert den 2. Oktober 2026.
Dat ass de Kontrolldatum, net d'Modelljoer.
Model Y · Performance, Allradundriff
Model 3 · Heckundriff
Um Smartphone kënnt Dir d'Tabell säitlech scrollen.
| Spezifikatioun | Model YPerformance, Allradundriff | Model 3Heckundriff |
|---|---|---|
| Undriff | AllradundriffQuell | HeckundriffQuell |
| WLTP-Reechwäit | 580 kmQuell | 572 kmQuell |
| 0–100 km/h | 3,5 sQuell | 6,2 sQuell |
| Maximal DC-Leeschtung | 250 kWQuell | 175 kWQuell |
| Kombinéierte WLTP-Verbrauch | 16,2 kWh/100 kmQuell | 12,2 kWh/100 kmQuellQuell |
| Felgen | 21″Quell | 18″Quell |
| Sëtzer | 5Quell | 5Quell |
| Batteriekapazitéit | An de Quelle net verëffentlechtD’Kapazitéit a kWh ass an de kontrolléierte Spezifikatiounen net uginn. Mir berechnen se net aus WLTP an Energiefloss. | An de Quelle net verëffentlechtD’Kapazitéit a kWh ass an de kontrolléierte Spezifikatiounen net uginn. Mir berechnen se net aus WLTP an Energiefloss. |
Iwwerpréift 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — aktuell Produkt-Säit vum Model YIwwerpréift 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal — Spezifikatioune vum Model 3Verbrauch vun Tesla-Autoen, Tesla Portugal Support| Modell a Versioun | WLTP | 0–100 km/h | Maximal DC | Vergläichen |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Heckundriff | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Vergläichen |
| Model 3 · Premium Long Range, Heckundriff, Felge vun 18 Zoll | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Vergläichen |
| Model 3 · Premium Long Range, Heckundriff, Felge vun 19 Zoll | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Vergläichen |
| Model 3 · Premium Long Range, Allradundriff | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Vergläichen |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Vergläichen |
| Model Y · Heckundriff | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Vergläichen |
| Model Y · Premium Long Range, Heckundriff | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Vergläichen |
| Model Y · Premium Long Range, Allradundriff | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Vergläichen |
| Model Y · Performance, Allradundriff | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Vergläichen |
Dem Tesla seng Iwwersiichtstabell gruppéiert Autoen a breet Perioden; si spezifizéiert net all Gefier, dat an dëse Jore gebaut gouf.
| Modell | Period | Versioun | WLTP-Verbrauch |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |