Model Y · Performance, nelikvedu
- Performance nelikveo, 21-tolliste velgede ja viie istmega. Tesla märgib ajaks 3,5 sekundit, jättes esialgse veeremismaad välja.
Kontrollitud 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – Model Y: praegune tootelehtVersioonid / Portugal
Tehnilised andmed kontrollitud 2. oktoobril 2026.
See on kontrollimise kuupäev, mitte mudeliaasta.
Model Y · Performance, nelikvedu
Model 3 · Tagavedu
Telefonis keri tabelit külgsuunas.
| Tehnilised näitajad | Model YPerformance, nelikvedu | Model 3Tagavedu |
|---|---|---|
| Ajam | NelikveduAllikas | TagaveduAllikas |
| WLTP sõiduulatus | 580 kmAllikas | 572 kmAllikas |
| 0–100 km/h | 3,5 sAllikas | 6,2 sAllikas |
| Suurim alalisvoolu laadimisvõimsus | 250 kWAllikas | 175 kWAllikas |
| WLTP kombineeritud energiakulu | 16,2 kWh/100 kmAllikas | 12,2 kWh/100 kmAllikasAllikas |
| Rattad | 21″Allikas | 18″Allikas |
| Istekohti | 5Allikas | 5Allikas |
| Aku mahtuvus | Allikates avaldamataKontrollitud tehnilistes andmetes pole mahtuvust kWh-des märgitud. Me ei arvuta seda WLTP ja voolu põhjal. | Allikates avaldamataKontrollitud tehnilistes andmetes pole mahtuvust kWh-des märgitud. Me ei arvuta seda WLTP ja voolu põhjal. |
Kontrollitud 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – Model Y: praegune tootelehtKontrollitud 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – Model 3 tehnilised andmedTesla autode energiatarve, Tesla Portugali tugiteenus| Mudel ja versioon | WLTP | 0–100 km/h | Suurim alalisvoolu võimsus | Võrdle |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Tagavedu | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Võrdle |
| Model 3 · Premium Long Range, tagavedu, 18-tollised veljed | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Võrdle |
| Model 3 · Premium Long Range, tagavedu, 19-tollised veljed | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Võrdle |
| Model 3 · Premium Long Range, nelikvedu | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Võrdle |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Võrdle |
| Model Y · Tagavedu | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Võrdle |
| Model Y · Premium Long Range, tagavedu | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Võrdle |
| Model Y · Premium Long Range, nelikvedu | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Võrdle |
| Model Y · Performance, nelikvedu | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Võrdle |
Tesla koondtabel rühmitab autod laiematesse perioodidesse; see ei täpsusta kõiki neil aastatel toodetud autosid.
| Mudel | Periood | Versioon | WLTP energiakulu |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |