Model Y · Performance, Allradantrieb
- Performance mit Allradantrieb, 21-Zoll-Rädern und fünf Sitzen. Tesla gibt 3,5 Sekunden ohne den anfänglichen Rollout an.
Geprüft 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktuelle Produktseite zum Model YVarianten / Portugal
Spezifikationen geprüft am 2. Oktober 2026.
Dies ist das Prüfdatum, nicht das Modelljahr.
Model Y · Performance, Allradantrieb
Model 3 · Heckantrieb
Auf dem Smartphone die Tabelle seitwärts scrollen.
| Technische Daten | Model YPerformance, Allradantrieb | Model 3Heckantrieb |
|---|---|---|
| Antrieb | AllradantriebQuelle | HeckantriebQuelle |
| WLTP-Reichweite | 580 kmQuelle | 572 kmQuelle |
| 0–100 km/h | 3,5 sQuelle | 6,2 sQuelle |
| Maximale DC-Leistung | 250 kWQuelle | 175 kWQuelle |
| WLTP-Gesamtverbrauch | 16,2 kWh/100 kmQuelle | 12,2 kWh/100 kmQuelleQuelle |
| Räder | 21″Quelle | 18″Quelle |
| Sitze | 5Quelle | 5Quelle |
| Batteriekapazität | In den Quellen nicht veröffentlichtDie Kapazität in kWh ist in den geprüften Spezifikationen nicht angegeben. Wir berechnen sie nicht aus WLTP und Energiefluss. | In den Quellen nicht veröffentlichtDie Kapazität in kWh ist in den geprüften Spezifikationen nicht angegeben. Wir berechnen sie nicht aus WLTP und Energiefluss. |
Geprüft 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktuelle Produktseite zum Model YGeprüft 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – technische Daten des Model 3Energieverbrauch von Tesla-Fahrzeugen, Tesla Portugal Support| Modell und Variante | WLTP | 0–100 km/h | Spitzenwert DC | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Heckantrieb | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Vergleichen |
| Model 3 · Premium Long Range, Heckantrieb, 18-Zoll-Räder | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Vergleichen |
| Model 3 · Premium Long Range, Heckantrieb, 19-Zoll-Räder | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Vergleichen |
| Model 3 · Premium Long Range, Allradantrieb | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Vergleichen |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Vergleichen |
| Model Y · Heckantrieb | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Vergleichen |
| Model Y · Premium Long Range, Heckantrieb | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Vergleichen |
| Model Y · Premium Long Range, Allradantrieb | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Vergleichen |
| Model Y · Performance, Allradantrieb | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Vergleichen |
Die Tesla-Zusammenfassungstabelle gruppiert Fahrzeuge in breite Zeiträume; sie spezifiziert nicht jedes in diesen Jahren gebaute Fahrzeug.
| Modell | Zeitraum | Variante | WLTP-Verbrauch |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |