Model Y · Performance, поўны прывад
- Performance з поўным прывадам, 21-цалевымі дыскамі і пяццю месцамі. Tesla паказвае 3,5 секунды без уліку пачатковага разгону.
Праверана 2026-10-02 · Партугалія
Tesla Партугалія — актуальная старонка Model YВарыянты / Партугалія
Характарыстыкі правераны 2 кастрычніка 2026 года.
Гэта дата праверкі, а не мадэльны год.
Model Y · Performance, поўны прывад
Model 3 · Задні прывад
На тэлефоне пракручвайце табліцу ўбок.
| Характарыстыка | Model YPerformance, поўны прывад | Model 3Задні прывад |
|---|---|---|
| Прывад | Поўны прывадКрыніца | Задні прывадКрыніца |
| Запас ходу WLTP | 580 kmКрыніца | 572 kmКрыніца |
| 0–100 км/г | 3,5 sКрыніца | 6,2 sКрыніца |
| Пікавая магутнасць DC | 250 kWКрыніца | 175 kWКрыніца |
| Камбінаваны расход WLTP | 16,2 kWh/100 kmКрыніца | 12,2 kWh/100 kmКрыніцаКрыніца |
| Дыскі | 21″Крыніца | 18″Крыніца |
| Сядзенні | 5Крыніца | 5Крыніца |
| Ёмістасць батарэі | Не апублікавана ў крыніцахЁмістасць у kWh не пазначана ў правераных спецыфікацыях. Мы не разлічваем яе паводле WLTP і патоку. | Не апублікавана ў крыніцахЁмістасць у kWh не пазначана ў правераных спецыфікацыях. Мы не разлічваем яе паводле WLTP і патоку. |
Праверана 2026-10-02 · Партугалія
Tesla Партугалія — актуальная старонка Model YПраверана 2026-10-02 · Партугалія
Tesla Партугалія — характарыстыкі Model 3Спажыванне энергіі аўтамабілямі Tesla, служба падтрымкі Tesla Партугалія| Мадэль і варыянт | WLTP | 0–100 км/г | Пікавая магутнасць DC | Параўнаць |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Задні прывад | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Параўнаць |
| Model 3 · Premium Long Range, задні прывад, 18-цалевыя дыскі | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Параўнаць |
| Model 3 · Premium Long Range, задні прывад, 19-цалевыя дыскі | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Параўнаць |
| Model 3 · Premium Long Range, поўны прывад | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Параўнаць |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Параўнаць |
| Model Y · Задні прывад | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Параўнаць |
| Model Y · Premium Long Range, задні прывад | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Параўнаць |
| Model Y · Premium Long Range, поўны прывад | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Параўнаць |
| Model Y · Performance, поўны прывад | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Параўнаць |
У зводнай табліцы Tesla аўтамабілі згрупаваны па шырокіх перыядах; у ёй не пазначаны кожны аўтамабіль, выпушчаны ў гэтыя гады.
| Мадэль | Перыяд | Варыянт | Расход WLTP |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |