Model Y · Performance, повний привод
- Performance з повним приводом, 21-дюймовими дисками та п’ятьма місцями. Tesla вказує 3,5 секунди без урахування початкового розгону.
Перевірено 2026-10-02 · Португалія
Tesla Португалія — поточна сторінка Model YВерсії / Португалія
Характеристики перевірено 2 жовтня 2026 року.
Це дата перевірки, а не модельний рік.
Model Y · Performance, повний привод
Model 3 · Задній привод
На телефоні прокручуйте таблицю горизонтально.
| Специфікація | Model YPerformance, повний привод | Model 3Задній привод |
|---|---|---|
| Привод | Повний приводДжерело | Задній приводДжерело |
| Запас ходу за WLTP | 580 kmДжерело | 572 kmДжерело |
| 0–100 км/год | 3,5 sДжерело | 6,2 sДжерело |
| Пікова потужність DC | 250 kWДжерело | 175 kWДжерело |
| Комбіноване споживання за WLTP | 16,2 kWh/100 kmДжерело | 12,2 kWh/100 kmДжерелоДжерело |
| Диски | 21″Джерело | 18″Джерело |
| Місця | 5Джерело | 5Джерело |
| Ємність батареї | У джерелах не опублікованоЄмність у kWh не зазначена в перевірених специфікаціях. Ми не обчислюємо її за WLTP і потоком. | У джерелах не опублікованоЄмність у kWh не зазначена в перевірених специфікаціях. Ми не обчислюємо її за WLTP і потоком. |
Перевірено 2026-10-02 · Португалія
Tesla Португалія — поточна сторінка Model YПеревірено 2026-10-02 · Португалія
Tesla Португалія — специфікації Model 3Споживання енергії автомобілями Tesla, служба підтримки Tesla Португалія| Модель і версія | WLTP | 0–100 км/год | Пікова потужність постійного струму | Порівняти |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Задній привод | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Порівняти |
| Model 3 · Premium Long Range, задній привод, 18-дюймові диски | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Порівняти |
| Model 3 · Premium Long Range, задній привод, 19-дюймові диски | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Порівняти |
| Model 3 · Premium Long Range, повний привод | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Порівняти |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Порівняти |
| Model Y · Задній привод | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Порівняти |
| Model Y · Premium Long Range, задній привод | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Порівняти |
| Model Y · Premium Long Range, повний привод | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Порівняти |
| Model Y · Performance, повний привод | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Порівняти |
У зведеній таблиці Tesla автомобілі об’єднано у широкі часові періоди; вона не описує кожен автомобіль, випущений у ці роки.
| Модель | Період | Версія | Споживання за WLTP |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |