Model Y · Performance, štirikolesni pogon
- Performance s štirikolesnim pogonom, 21-palčnimi platišči in petimi sedeži. Tesla navaja 3,5 sekunde brez začetnega premika.
Preverjeno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktualna stran izdelka Model YRazličice / Portugalska
Tehnični podatki preverjeni 2. oktobra 2026.
To je datum preverjanja, ne modelno leto.
Model Y · Performance, štirikolesni pogon
Model 3 · Zadnji pogon
Na telefonu tabelo pomaknite vodoravno.
| Specifikacija | Model YPerformance, štirikolesni pogon | Model 3Zadnji pogon |
|---|---|---|
| Pogon | Štirikolesni pogonVir | Pogon na zadnji kolesiVir |
| Doseg WLTP | 580 kmVir | 572 kmVir |
| 0–100 km/h | 3,5 sVir | 6,2 sVir |
| Največja moč polnjenja z enosmernim tokom | 250 kWVir | 175 kWVir |
| Kombinirana poraba WLTP | 16,2 kWh/100 kmVir | 12,2 kWh/100 kmVirVir |
| Platišča | 21″Vir | 18″Vir |
| Sedeži | 5Vir | 5Vir |
| Kapaciteta baterije | V virih ni objavljenoKapaciteta v kWh ni navedena v preverjenih specifikacijah. Ne izračunavamo je iz WLTP in pretoka energije. | V virih ni objavljenoKapaciteta v kWh ni navedena v preverjenih specifikacijah. Ne izračunavamo je iz WLTP in pretoka energije. |
Preverjeno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktualna stran izdelka Model YPreverjeno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – specifikacije Model 3Poraba vozil Tesla, podpora Tesla Portugal| Model in različica | WLTP | 0–100 km/h | Največja moč polnjenja z enosmernim tokom | Primerjaj |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Zadnji pogon | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Primerjaj |
| Model 3 · Premium Long Range, zadnji pogon, 18-palčna platišča | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Primerjaj |
| Model 3 · Premium Long Range, zadnji pogon, 19-palčna platišča | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Primerjaj |
| Model 3 · Premium Long Range, štirikolesni pogon | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Primerjaj |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Primerjaj |
| Model Y · Zadnji pogon | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Primerjaj |
| Model Y · Premium Long Range, zadnji pogon | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Primerjaj |
| Model Y · Premium Long Range, štirikolesni pogon | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Primerjaj |
| Model Y · Performance, štirikolesni pogon | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Primerjaj |
Teslina zbirna tabela avtomobile razvršča v širša obdobja; ne določa specifikacije vsakega avtomobila, izdelanega v teh letih.
| Model | Obdobje | Različica | Poraba WLTP |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |