Model Y · Performance, pogon na sve kotače
- Performance s pogonom na sve kotača, 21-inčnim naplatcima i pet sjedala. Tesla navodi 3,5 sekunde bez početnog zaleta.
Provjereno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktualna stranica proizvoda Model YIzvedbe / Portugal
Tehnički podaci provjereni 2. listopada 2026.
Ovo je datum provjere, a ne modelska godina.
Model Y · Performance, pogon na sve kotače
Model 3 · Stražnji pogon
Na telefonu pomičite tablicu vodoravno.
| Specifikacija | Model YPerformance, pogon na sve kotače | Model 3Stražnji pogon |
|---|---|---|
| Pogon | Pogon na sve kotačeIzvor | Stražnji pogonIzvor |
| Doseg prema WLTP-u | 580 kmIzvor | 572 kmIzvor |
| 0–100 km/h | 3,5 sIzvor | 6,2 sIzvor |
| Maksimalna DC snaga | 250 kWIzvor | 175 kWIzvor |
| Kombinirana potrošnja prema WLTP-u | 16,2 kWh/100 kmIzvor | 12,2 kWh/100 kmIzvorIzvor |
| Naplatci | 21″Izvor | 18″Izvor |
| Sjedala | 5Izvor | 5Izvor |
| Kapacitet baterije | Nije objavljeno u izvorimaKapacitet u kWh nije naveden u provjerenim specifikacijama. Ne računamo ga iz WLTP-a i protoka energije. | Nije objavljeno u izvorimaKapacitet u kWh nije naveden u provjerenim specifikacijama. Ne računamo ga iz WLTP-a i protoka energije. |
Provjereno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktualna stranica proizvoda Model YProvjereno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – specifikacije Modela 3Potrošnja Teslinih vozila, podrška Tesla Portugal| Model i izvedba | WLTP | 0–100 km/h | Vršna DC snaga | Usporedi |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Stražnji pogon | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Usporedi |
| Model 3 · Premium Long Range, stražnji pogon, 18-inčni naplatci | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Usporedi |
| Model 3 · Premium Long Range, stražnji pogon, 19-inčni naplatci | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Usporedi |
| Model 3 · Premium Long Range, pogon na sve kotače | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Usporedi |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Usporedi |
| Model Y · Stražnji pogon | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Usporedi |
| Model Y · Premium Long Range, stražnji pogon | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Usporedi |
| Model Y · Premium Long Range, pogon na sve kotače | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Usporedi |
| Model Y · Performance, pogon na sve kotače | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Usporedi |
Teslina zbirna tablica grupira vozila u široka razdoblja; ne navodi specifikaciju svakog automobila proizvedenog tih godina.
| Model | Razdoblje | Izvedba | Potrošnja prema WLTP-u |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |