Model Y · Performance, pohon všech kol
- Performance s pohonem všech kol, 21palcovými koly a pěti sedadly. Tesla uvádí 3,5 sekundy bez započtení počátečního rozjezdu.
Ověřeno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktuální stránka produktu Model YVarianty / Portugalsko
Technické údaje ověřeny 2. října 2026.
Jde o datum ověření, nikoli modelový rok.
Model Y · Performance, pohon všech kol
Model 3 · Pohon zadních kol
V telefonu posouvejte tabulku do stran.
| Technický údaj | Model YPerformance, pohon všech kol | Model 3Pohon zadních kol |
|---|---|---|
| Pohon | Pohon všech kolZdroj | Pohon zadních kolZdroj |
| Dojezd WLTP | 580 kmZdroj | 572 kmZdroj |
| 0–100 km/h | 3,5 sZdroj | 6,2 sZdroj |
| Maximální výkon DC | 250 kWZdroj | 175 kWZdroj |
| Kombinovaná spotřeba WLTP | 16,2 kWh/100 kmZdroj | 12,2 kWh/100 kmZdrojZdroj |
| Kola | 21″Zdroj | 18″Zdroj |
| Sedadla | 5Zdroj | 5Zdroj |
| Kapacita baterie | Ve zdrojích nezveřejněnoKapacita v kWh není v ověřených specifikacích uvedena. Neodvozujeme ji z WLTP a toku energie. | Ve zdrojích nezveřejněnoKapacita v kWh není v ověřených specifikacích uvedena. Neodvozujeme ji z WLTP a toku energie. |
Ověřeno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – aktuální stránka produktu Model YOvěřeno 2026-10-02 · Portugal
Tesla Portugal – specifikace Modelu 3Spotřeba vozů Tesla, zákaznická podpora Tesla Portugal| Model a varianta | WLTP | 0–100 km/h | Špičkový výkon DC | Porovnat |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 · Pohon zadních kol | 572 km | 6,2 s | 175 kW | Porovnat |
| Model 3 · Premium Long Range, pohon zadních kol, 18palcová kola | 750 km | 5,2 s | 250 kW | Porovnat |
| Model 3 · Premium Long Range, pohon zadních kol, 19palcová kola | 691 km | 5,2 s | 250 kW | Porovnat |
| Model 3 · Premium Long Range, pohon všech kol | 660 km | 4,4 s | 250 kW | Porovnat |
| Model 3 · Performance | 571 km | 3,1 s | 250 kW | Porovnat |
| Model Y · Pohon zadních kol | 525 km | 7,2 s | 175 kW | Porovnat |
| Model Y · Premium Long Range, pohon zadních kol | 609 km | 5,6 s | 250 kW | Porovnat |
| Model Y · Premium Long Range, pohon všech kol | 622 km | 4,8 s | 250 kW | Porovnat |
| Model Y · Performance, pohon všech kol | 580 km | 3,5 s | 250 kW | Porovnat |
Souhrnná tabulka Tesla sdružuje vozidla do širších období; nepopisuje každý vůz vyrobený v daných letech.
| Model | Období | Varianta | Spotřeba WLTP |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 2017–2023 | RWD | 14.4 kWh/100 km |
| Model 3 | 2017–2023 | Long Range AWD | 14.7 kWh/100 km |
| Model 3 | 2018–2023 | Performance | 16.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | RWD | 15.7 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range RWD | 15.5 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Long Range AWD | 16.9 kWh/100 km |
| Model Y | 2020–2024 | Performance | 17.3 kWh/100 km |